Produktdetails:
|
Art: | metallisierter Polypropylenfolienkondensator | Vorbildliches Number:: | CL23B |
---|---|---|---|
Nennspannung: | 63V | Führung: | Konservierter kupferner plattierter Stahldraht |
Spannungsbeweis: | 1.75URDC (5S) | Lieferanten-Art:: | Ursprünglicher Hersteller |
Farbe: | Grau | GRÖSSE: | 7.2*6.5*2.5 |
Nassmachende Temperatur: | -230 ~±5℃ | Betriebstemperatur:: | -40℃~+125℃ |
Kondensator-Stärke (Millimeter): | ≤3.5 | Kapazitanz-Toleranz: ±5% (J): | ±5% (J) |
Markieren: | ENEC-Polyester-Film-kastenähnlicher Kondensator,Wasserdichter Polyester-Film-kastenähnlicher Kondensator,Antiisolierung GETROFFENER Folienkondensator |
Kondensator-Kondensator CL23B 0.001uf/63v 102J ist eine nichtinduktive wickelnde Struktur
Eigenschaften | |||
1. metallisierter Polyester-Film, Staplungsbau | |||
2. Kunststoffkoffer (UL94 V-0), Epoxidharzdichtung | |||
3. hohe dv-/dtfähigkeit | |||
Typische Anwendungen: | |||
1. überbrückend, blockierend, Kopplung und entkoppeln | |||
2. Impulslogik, TIMING, kompakte Leuchtstofflampen | |||
3. Inverter für LCD überwacht automative DC-Bewegungsunterdrückung | |||
Spezifikationen | |||
Reterence-Standard | GB/T 7332 (IEC 60384-2) | ||
Klimatische Kategorie | 55/125/56 | ||
Nenntemperatur | 85℃ | ||
Betriebstemperaturbereich | 55℃-125℃ (+85 C bis +125℃: abnehmender Faktor 1,25% pro C für Ur (DC) | ||
Nennspannung | 50/63V.100V.250V, 400V.500V.630V.700V | ||
Kapazitanz-Strecke | 0.0010uF-2.2uF | ||
CapacitanceTolerance | +5% (J), ±10% (K), ±20% (M) | ||
Spannungs-Beweis | 1.4Ua (5s) | ||
Verlustfaktor | Frequenz | Cn0.1pF | Cn>0.1uF |
1kHz | ≤1.0% | ≤1.0% | |
10kHz | ≤1.5% | ≤1.5% | |
100kHz | ≤3.0% | ||
Isolationswiderstand | UR>100V | R≥30000MΩ. CN≤0.33uF RCN≥ 10000s, CN>0.33uF | (20℃, 100V, 1min) |
UR>100V | R≥15000MΩ.CN≤0.33uF RCN≥ 5000s, 0.33uF1.0uF< CN=""> | (20℃.10V, 1min) |
Ansprechpartner: Lei
Telefon: 18929192705