Produktdetails:
|
Material: | Keramisch | Paket-Art: | Durch Loch |
---|---|---|---|
ated Spannung: | 300VAC | Betriebstemperatur: | -25 ~125℃ |
Isolationswiderstand: | IR-≥ 10000MΩ | Kapazitanz-Toleranz: | ± 10% |
Kapazitanz: | 470PF | Führungs-Abstand: | 7,5 Millimeter |
Farbe: | Blau | ||
Hervorheben: | Antisicherheits-Kondensator der isolierungs-Y2,Sicherheits-Kondensator 470PF Y2,Nicht rostender Hochspannungs-Wechselstrom-Kondensator |
Kondensator Wechselstrom 300V471K P7.5mm Y5U der Sicherheits-keramischer Disketten-Y2
Produktparameter | |
Spezifikations-Referenzstandard | Iec 60384-14; En 60384-14; IEC UL60384; K 60384 |
Anerkanntes Monogramm | VDE /KTL/UL/CQC |
Unterklasse; Nennspannung (UR) | X1 / Y1/Y2; 400VAC /300VAC |
Kapazitanz-Strecke | 100pF zu 10000pF |
Spannungs-Beweis | 4000VAC für 1min/2000VAC für 1min/1800VAC für 1min |
Kapazitanz-Toleranz | Y5P±10% (K); Y5U, Y5V±20% (M) maß an 25℃, 1Vrms, 1KHz |
Verlustfaktor (tgδ) | Y5P, Y5U tgδ≤2.5%; Y5V tgδ≤5% gemessen an 25℃, 1Vrms, 1KHz |
Isolationswiderstand (IR) | IR≥10000MΩ, 1min, 100VDC |
Betriebstemperatur | -40℃ zu +85℃; -40℃ zu +125℃ |
Temperatur-Eigenschaft | Y5P, Y5U, Y5V |
Flammhemmender Epoxy-Kleber | UL94-V0 |
Modell | Breite | Stärke | Fußabstand | Führung | Spannung | Kapazität | Material | Toleranz |
Y2-103M-Y5V | φ13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V [**] C | 10000pF | Y5V | ±20% |
Y2-472M-Y5V | φ9.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 4700pF | Y5V | ±20% |
Y2-332M-Y5V | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 3300pF | Y5V | ±20% |
Y2-222M-Y5V | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 2200pF | Y5V | ±20% |
Y2-152M-Y5V | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1500pF | Y5V | ±20% |
Y2-102M-Y5V | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1000pF | Y5V | ±20% |
Y2-472M-Y5U | φ13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V [**] C | 4700pF | Y5U | ±20% |
Y2-332M-Y5U | φ11mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V [**] C | 3300pF | Y5U | ±20% |
Y2-222M-Y5U | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 2200pF | Y5U | ±20% |
Y2-152M-Y5U | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1500pF | Y5U | ±20% |
Y2-102M-Y5U | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1000pF | Y5U | ±20% |
Y2-821K-Y5U | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 820pF | Y5U | ±10% |
Y2-681K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 680pF | Y5U | ±10% |
Y2-561K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 560pF | Y5U | ±10% |
Y2-471K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 470pF | Y5U | ±10% |
Y2-102K-Y5P | φ10mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1000pF | Y5P | ±10% |
Y2-821K-Y5P | φ10mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 820pF | Y5P | ±10% |
Y2-681K-Y5P | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 680pF | Y5P | ±10% |
Y2-561K-Y5P | φ8mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 560pF | Y5P | ±10% |
Y2-471K-Y5P | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 470pF | Y5P | ±10% |
Y2-331K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 330pF | Y5P | ±10% |
Y2-221K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 220pF | Y5P | ±10% |
Y2-151K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 150pF | Y5P | ±10% |
Y2-101K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 100pF | Y5P | ±10% |
Anwendung:
1. Es ist für Rauschunterdrückung Stromkreis des Stromversorgungsstromkreises der elektronischen Ausrüstung passend
2. Kann in der Antennenkoppelung und im Reserveversorgungsventil verwendet werden
3. Bedienfeld von verschiedenen kleinen Haushaltsgeräten
4. Energiefilter
5. Hochfrequenzwechselstrombelastung
6. Schaltnetzteil
7. Elektronischer Ballast
8. LED-Birnen
Ansprechpartner: Miss. Lei
Telefon: 18929192705